| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | USD | 29.09 | 84.41 | 0.07 |
| ▲ | EUR | 29.09 | 96.25 | 0.38 |
| Населенный пункт | Улица | |
| г Валуйки | пер 1-й Новоездоцкий | |
| г Валуйки | пер 1-й Новоселовский | |
| г Валуйки | пер 2-й Новоездоцкий | |
| г Валуйки | пер 2-й Новоселовский | |
| г Валуйки | пер 3-й Новоездоцкий | |
| г Валуйки | пер 4-й Новоездоцкий | |
| г Валуйки | пер Песчанный | |
| г Валуйки | пер Путейский | |
| г Валуйки | пер Солнечный | |
| г Валуйки | пер Сосновый | |
| г Валуйки | ул Буденного | |
| г Валуйки | ул Воровского | |
| г Валуйки | ул Ворошилова | |
| г Валуйки | ул Герцена | |
| г Валуйки | ул Заводская | |
| г Валуйки | ул Кашубы | |
| г Валуйки | ул Кирова | |
| г Валуйки | ул Комарова | |
| г Валуйки | ул Короленко | |
| г Валуйки | ул Кузнечная | |
| г Валуйки | ул Куйбышева | |
| г Валуйки | ул Литвинова | |
| г Валуйки | ул Локомотивная | |
| г Валуйки | ул Ломоносова | |
| г Валуйки | ул Маяковского | |
| г Валуйки | ул Островского | |
| г Валуйки | ул Попова | |
| г Валуйки | ул Свободы | |
| г Валуйки | ул Спортивная | |
| г Валуйки | ул Суворова | |
| г Валуйки | ул Суржикова | |
| г Валуйки | ул Титова | |
| п Дружба | ||
| п Оскольское лесн-во | ||
| п Ровное | ||
| п Рощино | ||
| с Басово | ||
| с Безгодовка | ||
| с Борисово | ||
| с Ватутино | ||
| с Вороновка | ||
| с Дроново | ||
| с Касеновка | ||
| с Колыхалино | ||
| с Лавы | ||
| с Мандрово | ||
| с Насоново | ||
| с Овчинниково | ||
| с Поминово | ||
| с Принцевка | ||
| с Пристень | ||
| с Ситнянка | ||
| с Терехово | ||
| с Тимоново | ||
| с Тулянка | ||
| с Углово | ||
| с Хмелевец | ||
| с Хохлово | ||
| с Храпово |