| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 14.04 | 76.25 | 0.72 |
| ▼ | EUR | 14.04 | 89.14 | 0.87 |
| 1 | Мандрово с; Вокзальная ул 2,3,4,5,6,7; Касенкова ул 2,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21 |
30.06.25 9:00 | 30.06.25 16:30 |
| 2 | Принцевка с; Кольцевая ул 1,1а,2,2а,3,3а,5,6,8,10; Луговая ул 27,28,29,30,31,32; Молодежная ул 18,20,21,23,25,27,28,29; Островская ул 2а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51; Центральная ул 40,42,44,46,46а |
30.06.25 9:00 | 30.06.25 16:30 |
| 3 | Пристень с; Луговая ул 1,4,5,7,8,9,11,13,15,16,17,21,23,25; Луговой пер 1,3,5,7; Полевой пер 1,3,7,8,9,10,12,14; Центральная ул 1,3,5,6,7,9,11,14,15,16,17,20,21,22,25,28,29,31,33,35,37,39,41,43,47,49,51,53,55,59,63,65,67,69,71,71а |
30.06.25 9:00 | 30.06.25 16:30 |
| 4 | Принцевка с; Кольцевая ул 1,1а,2,2а,3,3а,5,6,8,10; Луговая ул 27,28,29,30,31,32; Молодежная ул 18,20,21,23,25,27,28,29; Островская ул 2а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51; Центральная ул 40,42,44,46,46а |
01.07.25 9:00 | 01.07.25 16:30 |
| 5 | Валуйки г; 50 лет Победы ул 52; Восточная ул 1,49/2,49/3,49/5,49/6,49/8,78/1,78/3,78/4,78/5,78/6,78/7; Грецова ул 9/1; Звездная ул 58,60,68,70,74,76,78,80,82; Красная ул 83/4; Магистральная ул 82,79/5,80/2; Осенняя ул 43,49,51,53,55,57,63,65,69; Парковая ул 44,48,50,52,56,62,64; Соколова ул 1п,3п,4п,5,6уч.,12,14,1кв/л4,15уч.,18,29,30,38,10кв/л4,32кв/л4,40кв/л4; Фрунзе ул 118,120,122,126; Центральная ул 79/Б,90,94,79/5 |
01.07.25 9:00 | 01.07.25 16:30 |
| 6 | Принцевка с; Кольцевая ул 1,1а,2,2а,3,3а,5,6,8,10; Луговая ул 27,28,29,30,31,32; Молодежная ул 18,20,21,23,25,27,28,29; Островская ул 2а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51; Центральная ул 40,42,44,46,46а |
02.07.25 9:00 | 02.07.25 16:30 |
| 7 | Валуйки г; Суржикова ул 0 Федоровские бани,0ИП Цимбаленко АН,110/3а |
02.07.25 9:00 | 02.07.25 16:30 |
| 8 | Ватутино с; Меловая ул 30 |
02.07.25 9:00 | 02.07.25 16:30 |
| 9 | Принцевка с; Кольцевая ул 1,1а,2,2а,3,3а,5,6,8,10; Луговая ул 27,28,29,30,31,32; Молодежная ул 18,20,21,23,25,27,28,29; Островская ул 2а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51; Центральная ул 40,42,44,46,46а |
03.07.25 9:00 | 03.07.25 16:30 |
| 10 | Валуйки г; Никольская ул 0 КНС 50 Б,257/1 КНС |
03.07.25 9:00 | 03.07.25 16:30 |
| 11 | Дружба п; Набережная ул 13,13а,35а,35б,37,37а,37б,37в,43,49,63,65,73 |
04.07.25 9:00 | 04.07.25 16:30 |
Оставить сообщение: