| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 13.03 | 79.07 | 0.33 |
| ▲ | EUR | 13.03 | 91.39 | 0.51 |
| 1 | х. Ромашовка ГУП Белоблводоканал (одно питание). | 15.09.25 9:00 | 15.09.25 16:30 |
| 2 | х. Ромашовка ГУП Белоблводоканал (одно питание). | 16.09.25 9:00 | 16.09.25 16:30 |
| 3 | г. Валуйки пер. Энергетиков ВТС, ИП Есин. | 16.09.25 9:00 | 16.09.25 16:30 |
| 4 | г. Валуйки быт ул. Совхозная, Дзержинского, переулки 4й, 6й Новоездотский. | 18.09.25 9:00 | 18.09.25 16:30 |
| 5 | х. Ромашовка ГУП Белоблводоканал (одно питание). | 18.09.25 9:00 | 18.09.25 16:30 |
| 6 | г. Валуйки пер. Энергетиков ВТС, ИП Есин. | 18.09.25 9:00 | 18.09.25 16:30 |
| 7 | х. Ромашовка ГУП Белоблводоканал (одно питание). | 19.09.25 9:00 | 19.09.25 16:30 |
| 8 | г. Валуйки приход храма во имя священномученика Игнатия Богоносца Местная православная религиозная организация. | 19.09.25 9:00 | 19.09.25 16:30 |
Оставить сообщение: