| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 07.03 | 79.15 | 1.35 |
| ▼ | EUR | 07.03 | 91.84 | 1.09 |
| п/п | Дополнительная информация | Дата отключения | Дата включения |
| 1 | Насоново с; Кирова ул; 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, ООО Агро-Инвест . |
10.03.26 9:00 | 10.03.26 16:30 |
| 2 | Валуйки г; Д.Бедного ул; 1, 2б, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 2б.1, 2а.3, 10/1, 10/2, 15/1, 4/12; Комсомольская ул; 68, 64.1, 64.2; Никольская ул; 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 12/1, 14/1, 14/2, 36/1; Огородний пер; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16, 17, 18, 19, 20, 2/1, 21а, 2/1, 23а, 23, 24, 25, 26, 28, 35а, 35, 35, 8.1, 11.2, 23.2, 28.1; Пионерская ул; 1, 5, 7, 9, 13, 3.2, 5/2 |
10.03.26 9:00 | 10.03.26 16:30 |
| 3 | Валуйки г; Короленко ул; 8, 10, 10а, 12, 12а; Попова ул; 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32. |
12.03.26 9:00 | 12.03.26 16:30 |
| 4 | г. Валуйки быт ул. Карла Маркса, Крюкова, Гвардейская, архив, СТО, магазин. | 12.03.26 9:00 | 12.03.26 16:30 |
| 5 | Насоново с; Кирова ул; 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, ООО Агро-Инвест . |
13.03.26 9:00 | 13.03.26 16:30 |
| 6 | Новая Симоновка с; Гвардейский пер; 1а, 1, 2, 3, 4, 5.1; Новая ул; 27а; Озерный пер; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21. . |
13.03.26 9:00 | 13.03.26 16:30 |
Оставить сообщение: