| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 14.04 | 76.25 | 0.72 |
| ▼ | EUR | 14.04 | 89.14 | 0.87 |
| п/п | Техническое место | Дополнительная информация | Дата отключения | Дата включения | |
| 1 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-117 ПС Валуйки | VN004-00123125 | г. Валуйки быт ул. Короленко, Попова. | 17.03.26 9:00 | 17.03.26 16:30 |
| 2 | ВЛ-10кВ 4 ПС Мандрово до ЛРз-401. | VS010-0000385 | с. Насоново быт ул. Кирова, ООО Агро-Инвест, АЗС. | 19.03.26 9:00 | 19.03.26 16:30 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-174 ПС Валуйки | VN004-00034423 | г. Валуйки быт ул. Черняховского, Плеханова, Володарского, переулок Дорожный. | 19.03.26 9:00 | 19.03.26 16:30 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТП-17 ПС Валуйки | VN004-00121876 | г. Валуйки быт ул. Д. Бедного, Никольская, переулок Огородний, Центр туризма, магазины. | 19.03.26 9:00 | 19.03.26 16:30 |
| 5 | КТП-402 ПС Мандрово | TP010-0012668 | с. Насоново быт ул. Кирова, ООО Агро-Инвест, АЗС. | 20.03.26 9:00 | 20.03.26 16:30 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-3 ПС Валуйки | VN004-93101309 | г. Валуйки быт ул. Карла Маркса, Крюкова, Гвардейская, архив, СТО, магазин. | 20.03.26 9:00 | 20.03.26 16:30 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-16 ПС Валуйки | VN004-00016487 | г. Валуйки быт ул. Школьная, магазин. | 20.03.26 9:00 | 20.03.26 16:30 |
Оставить сообщение: