| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 20.03 | 84 | 0.87 |
| ▼ | EUR | 20.03 | 97.29 | 2.62 |
| 1 | Валуйки г; Д.Бедного ул; 2, 4, 8; Никольская ул; 1, 12а, 30, 12/1; Огородний пер; 5, 2/1. |
23.03.26 9:00 | 23.03.26 16:30 |
| 2 | Насоново с; Кирова ул; 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, ООО Агро-Инвест . |
24.03.26 9:00 | 24.03.26 16:30 |
| 3 | Валуйки г; 1-й Новоездоцкий пер; 6, 8, 9; 2-й Новоездоцкий пер; 1а, 2, 4; Воровского ул; 28; Свободы ул; 49, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 69а.1, 69а.2, 89/1, 97.2; Спортивная ул; 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. |
25.03.26 9:00 | 25.03.26 16:30 |
| 4 | Насоново с; Кирова ул; 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, ООО Агро-Инвест . |
25.03.26 9:00 | 25.03.26 16:30 |
| 5 | Валуйки г; Звездная ул; 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56; Котовского ул; 1; Фрунзе ул; 54, 84, 88, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 94.1, 96.1, 96.2. |
25.03.26 9:00 | 25.03.26 16:30 |
| 6 | Уразово п.; 3-го Интернационала ул; 9.2; Им Л. Полевничего ул; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13, 17, 19, 21; Ленина ул; 3, 5, 7, 9, 20, 22, 24; Пионерская ул; 7, 9. |
25.03.26 9:00 | 25.03.26 16:30 |
| 7 | Валуйки г; Володарского ул; 2, 6, 8, 10; Дорожный пер; 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 10/2; Плеханова ул; 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 9б, 9а, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 10/1; Соколова ул; 68; Черняховского ул; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. |
26.03.26 9:00 | 26.03.26 16:30 |
| 8 | Дроново с; Лесная ул; 4, 5, 13, 15, 17, 21в, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35; Полевая ул; 1, 3. |
26.03.26 9:00 | 26.03.26 16:30 |
| 9 | Валуйки г; Герцена ул; 1а, 2а, 2, 3а, 4, 8; Заводская ул; 1, 2; Кузнечная ул; 2, 2а, 9; Набережная ул; 58, 41/1, 41/2, 41/3; Валуйки г; Никольская ул; 96 а, 96 б, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 114, 116, 118. |
27.03.26 9:00 | 27.03.26 16:30 |
| 10 | Валуйки г; Герцена ул; 1а, 1, 1б, 3, 6, 10а, 10, 12, 12а; Заводская ул; 3а, 4; Набережная ул; 60; Никольская ул; 78, 91, 93, 95, 97, 99а, 100, 115, 117, 120. |
27.03.26 9:00 | 27.03.26 16:30 |
| 11 | Валуйки г; Вокзальная ул; 1, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2/1, 21, 22, 2/2, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40а, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 22/1, 29/1, 29/2, 34/1, 34/2, 39/1, 42/1; Интернациональная ул; 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13б, 11/1, 11/2; Красноармейский пер; 2. |
27.03.26 9:00 | 27.03.26 16:30 |
Оставить сообщение: